|
Productdetails:
|
| Kleur: | Blauwe Grijs of Geel/Grijs | Vertoning: | Beide gezichten |
|---|---|---|---|
| Gegevensoutput: | RS232C gegevensoutput | Water en stofbewijs: | IP54 |
| Verrichting: | Eenvoudig | compensator: | Kon verstrekken |
| Markeren: | DT elektronische digitale theodoliet,Nikon digitale theodoliet dt-2,2“ nikontheodoliet |
||
Specificaties
| Telescoop: | Dt-2A | Dt-2 | Dt-5 | Dt-10 | Dt-20 |
| Lengte: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| Objectieve lens: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Vergroting: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
| Beeld: | Richt op | Richt op | Richt op | Richt op | Richt op |
| Gebied van mening: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
| Het oplossen van macht: | 3“ | 3“ | 3“ | 3“ | 3“ |
| Minimumnadruk: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Stadionsconstante: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadionsverhouding: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elektronische Hoekmeting: | |||||
| Methode: | Stijgende lezing | Stijgende lezing | Stijgende lezing | Stijgende lezing | Stijgende lezing |
| Het ontdekken: | Horizontaal: 2 kanten | Horizontaal: 2 kanten | Horizontaal: 2 kanten | Horizontaal: 2 kanten | Horizontaal: 2 kanten |
| Verticaal: kanten 1 | Verticaal: kanten 1 | Verticaal: kanten 1 | Verticaal: kanten 1 | Verticaal: kanten 1 | |
| Minimumlezing: | 1“/5“ | 1“/5“ | 1“/5“ | 10“/20“ | 10“/20“ |
| Accuracy*1 | 2“ | 2“ | 5“ | 10“ | 20“ |
| Diameter van cirkel: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
| Vertoning: | |||||
| Vertoningspaneel | 2 kanten | 2 kanten | 2 kanten | 2 kanten | 2 kanten |
| Verlichting: | ja | ja | ja | ja | ja |
| Compensator: | |||||
| Schuine standsensor | Automatische verticaal | / | / | / | / |
| Compensator | / | ||||
| Waaier: | ±3 ' | / | / | / | / |
| Plaatsende nauwkeurigheid | 3“ | / | / | / | |
| Optisch daal Telescoop sterk: | |||||
| Vergroting: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
| Filed van mening: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Het concentreren van waaier: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
| Niveaugevoeligheid: | |||||
| Plaatniveau: | 30“/2mm | 30“/2mm | 30“/2mm | 30“/2mm | 30“/2mm |
| Cirkelniveau: | 8 '/2mm | 8 '/2mm | 8 '/2mm | 8 '/2mm | 8 '/2mm |
| Voeding: | |||||
| Batterij: | Batterij Ni-MH | Batterij Ni-MH | Batterij Ni-MH | Batterij Ni-MH | Batterij Ni-MH |
| Werkend uur: | 12 uren | 12 uren | 12 uren | 12 uren | 12 uren |
| Andere: | |||||
| Gegevensoutput: | Rs-232C | Rs-232C | Rs-232C | Rs-232C | Rs-232C |
| Afmeting: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
| Gewicht: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
| Water en stofbewijs | IP54 | ||||
| Werkende Temperaturen: | -20℃~+50℃. | ||||
| Geheugen | 500 punten | ||||
| Laserspecificaties | |||||
| Model | Dt-2AJ | DT5J | |||
| Puntnauwkeurigheid | 5“ | 10“ | |||
| Schietloodnauwkeurigheid | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
| Horizontale nauwkeurigheid | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
| Waaier (dag) | 0.9m 60m | 0.9m60m | |||
| Waaier (nacht) | 0.9m120m | 0.9m120m | |||
| Fout tussen laseras en sigh | 5“ | 10“ | |||
| Voltage | 4.5V | 4.5V | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776