|
Productdetails:
|
Kleur: | sinaasappel/geel | Het scherm: | 3.5“ kleurentouch screen met pen |
---|---|---|---|
Batterij: | Navulbare lithiumbatterij | water/stofbewijsklasse: | IP54 |
Nauwkeurigheid: | 2“ | prismless waaier: | 600m |
compensator: | dubbele axisescompensator | Speciale functie: | één aanrakingsmeting |
Markeren: | IP54 automatische totale post,600m onderzoeks totale post,IP54 het totale Instrument van het Postonderzoek |
Gts-342R6A | |||||
AFSTAND HET METEN | |||||
Max. Afstand | één prisma | 3.5KM | |||
(goed weer) | het wijzen van op document | 1KMm (die op verschillende voorwaarde wordt gebaseerd) | |||
prismless | 600m (gebaseerd op verschillende voorwaarde) | ||||
vertoning | Maximum: 999999.99M Min: 1MM | ||||
nauwkeurigheid | 2+2PPM (met prisma), <100M, 3+2PPM, >100M, 5+5PPM (geen fijn prisma,) | ||||
het meten van tijd | boete: <1.5s, die vinden: 0.1s, herhaal: <0.3s | ||||
de verandering van hamelconstance | automatische verandering na inputconstance | ||||
de verandering van prismaconstance | automatische verandering na inputconstance | ||||
HOEK HET METEN | |||||
metingsmanier | absoluut codeer | ||||
Diameter van de Crosshairplaat. | 79MM | ||||
Min. Lezing | 1“ facultatief | ||||
nauwkeurigheid | 2“ | ||||
VERTICALE COMPENSATOR | |||||
systeem | dubbele as vloeibaar-elektrische sensor | ||||
werkende waaier | +/4 ' | ||||
precisie | 1“ | ||||
NIVEAUgevoeligheid | |||||
plaatniveau | 30“/2mm | ||||
cicular niveau | 8 '/2mm | ||||
TELESCOOP | |||||
beeld | richt op | ||||
lengte van telescoop | 152MM | ||||
Diameter objectieve len | telescoop: 45mm/distance maatregel: 47mm | ||||
Magnificant | 30* | ||||
Gebied van mening | 1° 30 ' | ||||
Min. nadruk | 1.3m | ||||
VERTONING | |||||
type | dubbel gezicht | ||||
MACHT | |||||
bron | lithiumbatterij ten laste | ||||
voltage | DC7.4V | ||||
zet werktijd voort | 8 H | ||||
METING EN GEWICHT | |||||
verduister. | L216*W200*H350 MM. | ||||
gewicht | 6.0KG |
600m de reflectorless wijzer van de metingslaser, Gegevensoverdracht en de schijf van de opslagflits
gemakkelijk om doel en SD-geheugenkaart, Miniusb te vinden
Het Geconcentreerde kogellager van Bluetooth vervoer
Gemakkelijk BT 4,0, verbindt met gegevensverzamelaar, lossen enz. asjam op, stabieler en betrouwbaar
T-p sensor, automatisch correctie totaal nieuw ontwerp voor batterij
EDM-Trekkersleutel
De snelle Maatregelensleutel bepaalt van op de zijdekking de plaats, die om het even welke mogelijke torsie tijdens de hoekmeting vermijdt.
Contactpersoon: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776