|
Productdetails:
|
prismless waaier: | 1000M | Nauwkeurigheid: | 2 ' |
---|---|---|---|
Het scherm: | 3,5 duimtouch screen | Minilezing: | 1“ facultatief /5“ |
IP: | Ip-54 | Batterij: | lithiumbatterij ten laste |
Markeren: | 1000m Prismaloos Totaal Station,Totaal station van het merk Geoallen |
Specificaties
GTS342R10A | GTS341R10A | |||
AFSTAND HET METEN | ||||
Max. Afstand | één prisma | 3.5km | 3.5km | |
(goed weer) | het wijzen van op document | 1000m | 1000m | |
prismless | 1000m | 1000m | ||
vertoning | Maximum: 999999.99M Min: 1mm | |||
nauwkeurigheid (met prisma) | ± (2mm+2x10-6*D) | ± (1mm+1x10-6*D) | ||
(prismless) nauwkeurigheid | 0300m 3+2ppm, 300600m 5+2ppm, >600m 10+2ppm | |||
het meten van tijd (met prisma) | boete: 1.2s, die vinden: 0.25s, herhaal: 0.35s | |||
het meten van (prismless) tijd | boete: 0.8s, die vinden: 0.3s, herhaal: 0.5s | |||
de verandering van hamelconstance | automatische verandering na inputconstance | |||
de verandering van prismaconstance | automatische verandering na inputconstance | |||
HOEK HET METEN | ||||
metingsmanier | absoluut codeer | |||
Diameter van de Crosshairplaat. | 79MM | |||
Min. Lezing | 1“ facultatief /5“ | 0,1“/facultatieve 1“ | ||
nauwkeurigheid | 2“ | 1“ | ||
VERTICALE COMPENSATOR | ||||
systeem | dubbele as vloeibaar-elektrische sensor | |||
werkende waaier | +/6 ' | |||
precisie | 1“ | |||
NIVEAUgevoeligheid | ||||
plaatniveau | 30“/2mm | |||
cicular niveau | 8 '/2mm | |||
TELESCOOP | ||||
beeld | richt op | |||
lengte van telescoop | 152MM | |||
Diameter objectieve len | telescoop: 45mm/distance maatregel: 47mm | |||
Magnificant | 30* | |||
Gebied van mening | 1° 30 ' | |||
Min. nadruk | 1.3m | |||
SOFTWARE EN GEHEUGEN | ||||
aan boord van softwarefunctie | Rem, MLM, Gebiedsberekening, Plaatsende z-Coördinaat van Bezet Punt | |||
Punt aan lijnmeting, Weg, Staak uit, Resectie, gegevensverzameling | ||||
Hoekmeting, Afstand, Gecoördineerde meting, enz. | ||||
Area&Perimeter, PT-Lijn Omgekeerde, 2 Puntenomgekeerde, | ||||
4 punten Omgekeerde, Hoogste convergentie | ||||
INTEMAL GEHEUGEN | 96MB (verslag 100000 punt) | |||
DATACOMMUNICATIEhaven | ||||
type | RS232C, USB, SD-geheugenkaartlezer | |||
VERTONING | ||||
type | dubbel gezicht | |||
MACHT | ||||
bron | lithiumbatterij ten laste | |||
voltage | DC7.4V | |||
zet werktijd voort | 8 H | |||
METING EN GEWICHT | ||||
verduister. | 180*200*350 MM. | |||
gewicht | 6.0KG |
Ongeveer ons
Geo-Allen Co., Ltd werd opgericht in 2002, in Suzhou, Jiangsu-Provincie, 80km vanaf Shanghai. Suzhou is een mooie stad, bijgenaamd „hemel ter wereld“, met meer dan 2500 jaar van geschiedenis.
Dit Mei, Geo-Allen zal zijn 17 jaar verjaardag vieren. In het verleden de 17 jaar, is Geo-Allen om een wereldberoemd bedrijf met een R&D-team, een handel drijvende afdeling, productieworkshops en een de na-verkoop-dienstteam gegroeid te zijn. Met het certificaat van ISO9001 van DNV en 15 jaar van ontwikkeling, bereikt Geo-Allen more and more erkenning op ons gebied.
De markt van Geo-Allen behandelt bijna de volledige wereld, met inbegrip van het Westen & Oost-Europa, het Noorden & Zuid-Amerika, Azië, Afrika, en Oceanië.
Door strikt ons beleid van de beste dienst aan te hangen/het best heeft de kwaliteit/het best prijzen Geo-Allen een hoge reputatie van elk van onze klanten bereikt.
Geo-Allen houdt nooit op uitbreidend en ontwikkelend. Zijn producten omvatten nu UAVs, GNSS-apparaten, bedragen posten, theodolieten, autoniveaus, laserinstrumenten, en bijna allerlei toebehoren. Zijn R&D-afdeling kan hoogst om nieuwe die producten te ontwerpen en produceren op of de speciale onderzoeken van klanten of onze eigen ideeën in een zeer korte periode worden gebaseerd. Wij houden verscheidene goedgekeurde octrooien voor producten die wij hebben ontworpen en wij zijn tijdens het van toepassing zijn voor meer.
Met ons doel van Stiptheid, Kwaliteit, Stijfheid, en de Dienst (P/Q/R/S), heeft Geo-Allen een visie van een mooiere toekomst. Geo-Allen verheugt zich op een helder nieuw jaar in 2017 met al onze vrienden rond de wereld.
Contactpersoon: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776