|
Productdetails:
|
| Kleur: | Geel/Grijs | Nauwkeurigheid: | 2“ |
|---|---|---|---|
| prismless waaier: | 600m | compensator: | dubbele axiescompensator |
| water/stofbewijsklasse: | IP54 | Batterij: | Navulbare lithiumbatterij |
| Markeren: | 2“ zuiden nts 362r totale post,Het zuiden totale post van NTS 362R6L,zuiden nts 362r totale post |
||
| Model | NTS362R6L | |||
| Afstandsmeting | ||||
| Max.Range | Reflectorless | 600m | ||
| Enig prisma | 5.0km | |||
| prisma 3 | 8.0km | |||
| Nauwkeurigheid | Reflectorless | Boete | 5+2ppm | |
| Het volgen | 10+2ppm | |||
| Reflector | Boete | 2+2ppm | ||
| Het volgen | 5+2ppm | |||
| IRL-blad | 5+2ppm | |||
| Lezing | Maximum: 99999999.9999 m Min: 0,1 mm | |||
| Het meten van Tijd | Reflectorless | Fijne wijze: <1> | ||
| Reflector | Fijne wijze: <1> | |||
| Atmosferische Correctie | Handinput, Autocorrectie | |||
| Prismaconstante | Handinput, Autocorrectie | |||
| HOEKmeting | ||||
| Meetmethode | Absolute ononderbroken | |||
| Diameter van Roosterschijf | 79mm | |||
| Minimumlezing | 1 Verkiesbare ″ ″/5 | |||
| Nauwkeurigheid | 2“ | |||
| Opsporingsmethode | Horizontaal: Dubbel /Vertical: Dubbel | |||
| TELESCOOP | ||||
| Beeld | Richt op | |||
| Buislengte | 154mm | |||
| Efficiënte opening | 45mm, (EDM: 50mm) | |||
| Vergroting | 30× | |||
| Gebied van mening | 1°30 ′ | |||
| Minimum Concentrerende Afstand | 1m | |||
| Het oplossen van Macht | 3 ″ | |||
| AUTOcompensator | ||||
| Systeem | Dubbele vloeibaar-Elektrische as | |||
| Werkende waaier | ±3 ′ | |||
| Nauwkeurigheid | 1 ″ | |||
| FLESJE | ||||
| Plaatflesje | 30 ″/2mm | |||
| Cirkelflesje | 8 ′/2mm | |||
| OPTISCH DAAL STERK | ||||
| Beeld | Richt op | |||
| Vergroting | 3× | |||
| Het concentreren van waaier | 0.5m~∞ | |||
| Gebied van mening | 5° | |||
| BATTERIJ AAN BOORD | ||||
| Type | Navulbare Leeuwbatterij | |||
| Voltage | Gelijkstroom 6v | |||
| Ononderbroken verrichtingstijd | 8 u | |||
| ANDEREN | ||||
| IP tribune | IP 65 | |||
| Vertoning | LCD, 6 digitale lijnen, | |||
| Gegevensopslag | Intern geheugen | 2M, klaar voor 17.000 gegevensblokken | ||
| Extern geheugen | SD-geheugenkaart 2GB, klaar voor ong., 17.000.000 gegevensblokken | |||
| Temperatuur | -20°~+50℃ | |||
| Afmeting en Gewicht | 160×150×330mm, 5.2kg | |||
![]()
Contactpersoon: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776