|
Productdetails:
|
Prismaloos bereik: | 1000m | Precisiteit: | 2' |
---|---|---|---|
scherm: | 3,5 inch touchscreen | Mini-lezen: | 1 " / 5" optioneel |
IP: | IP-54 | Batterij: | oplaadbare lithiumbatterijen |
Hoekmeting: | 1“/5“/10“/20“ | Gegevensopslag: | Intern geheugen/extern geheugen |
Gegevensoverdracht: | USB/Bluetooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | Afbeelding: | LCD/LED |
IP-classificatie: | IP54 | Interface: | RS232/USB |
Stroomvoorziening: | Oplaadbare batterij/externe stroom | Garantie: | 1 jaar |
Pixel: | 3 miljoen | Storge: | JPG |
afstandsmeting: | Prisma: 1,5m-3500m, reflectorloos: 1,5m-500m | Kaart: | met SD-kaart |
zonder prisma: | 600 | Meetbereik: | 500 miljoen |
Werktemperatuur: | -20°C tot 50°C | Afmetingen: | 200 mm x 200 mm x 350 mm |
Model: | Instrument van de enquête | Gewicht: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | Metode: | Absoluut |
Markeren: | Geoallen Robotic Total Station,1000m Prismaloos Robot Totaal Station,robotachtige totale post |
Contactpersoon: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776